Product Name | MF | CAS | Details |
---|
MCL0129 | C34H47FN4O | 768357-45-5 | Details |
Bensultap | C17H21NO4S4 | 17606-31-4 | Details |
Hyuganoside II | C20H28O10 | 214778-45-7 | Details |
Xinjiachalcone A | C21H22O4 | 151410-32-1 | Details |
Pentalenolactone E | C15H18O4 | 72715-03-8 | Details |
AI3-16552 | C8H9Cl2NO3 | 2307-55-3 | Details |
5-(3-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin | C15H12N2O3 | 30074-03-4 | Details |
GPR40 agonist 7 | C29H40ClN3O6 | 1821647-46-4 | Details |
Ac-Lys-AMC | C18H23N3O4 | 156661-42-6 | Details |
Dipivefrin | C19H29NO5 | 52365-63-6 | Details |
Deoxynyboquinone | C15H12N2O4 | 96748-86-6 | Details |
Glucocorticoid receptor agonist-3 | C36H40FNO7 | 2842165-73-3 | Details |
1,2-Diarachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | C45H74NO8P | 5634-86-6 | Details |
Trityl-PEG10-azide | C39H55N3O10 | 877239-08-2 | Details |
BTL-104 | C40H50N10O4S | 753451-66-0 | Details |
N-Boc-PEG23-bromide | (C2H4O)nC9H18BrNO3 | 2252157-01-8 | Details |
TCO-PEG12-TFP ester | (C2H4O)nC20H23F4NO5 | 2353410-07-6 | Details |
Cgp 13143 | C12H9NO5 | 75919-69-6 | Details |
Thevetin A | C42H64O19 | 37933-66-7 | Details |
N-Acylkansosamine | C12H23NO6 | 92355-88-9 | Details |
Barthrin | C18H21ClO4 | 70-43-9 | Details |
m-PEG3-Sulfone-PEG3-azide | C15H31N3O8S | 1895922-76-5 | Details |
m-PEG8-Tos | C24H42O11S | 82217-01-4 | Details |
Agavoside A | C33H52O9 | 56857-65-9 | Details |
CDy9 | C23H23BClF2N3O2 | 1800205-57-5 | Details |
Cenupatide | C28H47N11O5 | 1006388-38-0 | Details |
Lecocarpinolide J | 147059-45-8 | Details |
Versiconol | C18H16O8 | 22268-13-9 | Details |
Schidigerasaponin A3 | C45H72O18 | 266997-31-3 | Details |
Oleanolic acid derivative 1 | C31H48O2 | 1724-18-1 | Details |
Me-IQ | C12H12N4 | 77094-11-2 | Details |
Bacillosporin B | C26H18O9 | 76706-62-2 | Details |
Propargyl-PEG7-Boc | C22H40O9 | 1818294-29-9 | Details |
Sulfo DBCO-TFP Ester | C28H20F4N2O7S | 2268816-76-6 | Details |
Cefluprenam | C20H25FN8O6S2 | 116853-25-9 | Details |
Biotin-PEG12-hydrazide | Details |
DSPE-PEG4-acid | C52H100NO15P | 2112738-58-4 | Details |
PBX-7011 | C24H21N3O6 | 3003834-30-5 | Details |
Antioxidant/anticancer agent 1 | C17H15N3O2 | 1449470-38-5 | Details |
Methyltetrazine-PEG13-Boc | Details |
Kahalalide A | C46H67N7O11 | 179733-11-0 | Details |
Phthalamide-PEG3-azide | C16H20N4O5 | 134179-44-5 | Details |
Ilicicolin H | C27H31NO4 | 12689-26-8 | Details |
BK 218 | C15H15ClN7NaO5S2 | 110008-56-5 | Details |
BW 175 | C37H57N3O7S | 120716-81-6 | Details |
Alloferon 3 | C42H63N17O13 | 347884-63-3 | Details |
Ammonium, (3-(p-triethylammoniophenyl)propyl)triethyl-, diiodide | C21H40IN2+ | 63951-16-6 | Details |
Cephradine monohydrate | C16H21N3O5S | 75975-70-1 | Details |
Hydroxy-PEG10-CH2-Boc | Details |
PPO-IN-7 | C19H16N2O4 | 103361-04-2 | Details |
ATWLPPR Peptide TFA | C??H??F?N??O?? | Details |
N-Trifluoroacetyladriamycin | C29H28F3NO12 | 26295-56-7 | Details |
Amaralin | C15H20O4 | 6831-10-3 | Details |
NEU-1045 | Details |
Bromo-PEG3-azide | C8H17BrN3O3+ | 1446282-43-4 | Details |
endo-BCN-PEG2-alcohol | C17H27NO5 | 1807501-85-4 | Details |
AZD9291-345 | Details |
CPD-002 | C17H16N4O2S | 2617376-08-4 | Details |
Corrector C18 | Details |
(2R)-Octyl-α-hydroxyglutarate sodium | C13H25NaO5 | 1391068-16-8 | Details |
PAD4-IN-3 | C21H26BClN4O4 | 2642327-44-2 | Details |
3-O-Acetylcalliterpenone | C22H34O4 | 49816-65-1 | Details |
Angeloylgomisin M1 | C27H32O7 | 95152-96-8 | Details |
NH2-PEG4-Lys(Boc)-NH-(m-PEG24) | Details |
(S,R,S)-AHPC-C4-NH2 | C27H39N5O4S | 2138439-53-7 | Details |
IL-17 modulator 8 | 1608097-49-9 | Details |
(+/-)-Lunacridine | C17H23NO4 | 103303-14-6 | Details |
Compound N039-0043 | Details |
AC708 | Details |
m-Phenylenediacetic acid | C10H10O4 | 19806-17-8 | Details |
(R)-(-)-Columbianetin | C14H14O4 | 52842-47-4 | Details |
BKN-1 | C31H29N2.I | 1607831-82-2 | Details |
Altoqualine | C27H36N2O8 | 121029-11-6 | Details |
Phenylalanine N,N,N-Tri-Me betaine | C12H18NO2+ | 125982-49-2 | Details |
KRN 5500 | C28H43N7O7 | 151276-95-8 | Details |
Uproleselan | C60H109N3O27 | 1983970-12-2 | Details |
Aftobetin | C26H32N2O5 | 1208971-05-4 | Details |
(4R,5S)-nutlin carboxylic acid | C32H32Cl2N4O6 | 2306390-08-7 | Details |
AGN192093 | C21H34O5 | 159359-95-2 | Details |
TRFS-green | C20H20N2O4S2 | 1513848-14-0 | Details |
Carbanilic acid, m-((hexyloxy)methyl)-, 2-piperidinoethyl ester, hydrochloride | C21H35ClN2O3 | 80171-78-4 | Details |
Amphocil | C74H119NO21S | 120895-52-5 | Details |
Ascorbyl myristate | C20H34O7 | 33425-76-2 | Details |
LBM-415 | C18H25FN4O5 | 478913-91-6 | Details |
Hyoscyamine hydrobromide | C17H23NO3.BrH | 306-03-6 | Details |
CVT-2551 | C24H33N3O5 | 172430-44-3 | Details |
(R)-Plevitrexed | C26H25FN8O4 | 153537-74-7 | Details |
Labdane F2 | C20H34O | 89900-49-2 | Details |
PPO-IN-6 | C19H11FN2O4 | 125727-57-3 | Details |
CB 3705 | C21H21N5O6 | 5854-11-5 | Details |
Triforine | C10H14Cl6N4O2 | 26644-46-2 | Details |
N-(1-Carboxy-2-phenylethyl)glutamine | 6810-81-7 | Details |
alpha-Casozepine | C60H94N14O16 | 117592-45-7 | Details |
ADU-S100 enantiomer ammonium salt | Details |
Pyrene-PEG5-propargyl | C30H33NO6 | 1817735-33-3 | Details |
NH-bis(C2-PEG1-azide) | C8H17N7O2 | 2100306-81-6 | Details |
Thalidomide-NH-C4-NH2 TFA | C19H21F3N4O6 | 2093387-50-7 | Details |
Pomalidomide-PEG2-Tos | C24H25N3O8S | Details |
ABP-309 | C19H15F3N4O2 | 352227-91-9 | Details |
Blancophor R | C28H25N4NaO8S2 | 1245816-75-4 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 |