ChemicalBook >> CAS DataBase List >>7-BROMO-1-METHYL-1H-INDAZOLE
7-BROMO-1-METHYL-1H-INDAZOLE
- CAS No.
- 1000576-59-9
- Chemical Name:
- 7-BROMO-1-METHYL-1H-INDAZOLE
- Synonyms
- 7-BROMO-1-METHYLINDAZOLE;7-BROMO-1-METHYL-1H-INDAZOLE;1H-INDAZOLE, 7-BROMO-1-METHYL-;7-BroMo-1-Methyl-1H-indazole
- CBNumber:
- CB51495093
- Molecular Formula:
- C8H7BrN2
- Molecular Weight:
- 211.06
- MDL Number:
- MFCD09878570
- MOL File:
- 1000576-59-9.mol
- MSDS File:
- SDS
Last updated:2026-05-28 02:04:22
| Product description | Number | Pack Size | Price |
| 7-Bromo-1-methyl-1H-indazole Aldrich | SYX00127 | 1g | $586 |
| 7-Bromo-1-methyl-1H-indazole ≥95% | OR43560 | 250mg | $21 |
| 7-Bromo-1-methyl-1H-indazole 97.0% | B2922 | 1g | $21 |
| 7-Bromo-1-methyl-1H-indazole 97.0% | B2922 | 5g | $120 |
| 7-Bromo-1-methyl-1H-indazole 97.0% | B2922 | 10g | $240 |
| More product size | |||
| Boiling point | 293.6±13.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| Density | 1.60±0.1 g/cm3(Predicted) |
| storage temp. | 2-8°C(protect from light) |
| pka | 0.18±0.30(Predicted) |
| form | solid |
| Appearance | White to off-white Solid |
| InChI | 1S/C8H7BrN2/c1-11-8-6(5-10-11)3-2-4-7(8)9/h2-5H,1H3 |
| InChIKey | JPFIGGYULRKROG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | Cn1ncc2cccc(Br)c12 |
| UNSPSC Code | 12352200 |
| NACRES | NA.21 |
SAFETY
Risk and Safety Statements
| Symbol(GHS) | ![]() GHS07 |
|---|---|
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary statements | P261-P305+P351+P338 |
| Hazard Codes | Xn |
| Risk Statements | 22 |
| WGK Germany | 3 |
| HS Code | 2933998090 |
| Storage Class | 11 - Combustible Solids |
| Hazard Classifications | Acute Tox. 4 Oral |
7-BROMO-1-METHYL-1H-INDAZOLE price More Price(52)
| Manufacturer | Product number | Product description | CAS number | Packaging | Price | Updated | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich | SYX00127 | 7-Bromo-1-methyl-1H-indazole Aldrich | 1000576-59-9 | 1g | $586 | 2026-04-30 | Buy |
| Apolloscientific | OR43560 | 7-Bromo-1-methyl-1H-indazole ≥95% | 1000576-59-9 | 250mg | $21 | 2026-06-04 | Buy |
| Synthonix | B2922 | 7-Bromo-1-methyl-1H-indazole 97.0% | 1000576-59-9 | 1g | $21 | 2026-05-06 | Buy |
| Synthonix | B2922 | 7-Bromo-1-methyl-1H-indazole 97.0% | 1000576-59-9 | 5g | $120 | 2026-05-06 | Buy |
| Synthonix | B2922 | 7-Bromo-1-methyl-1H-indazole 97.0% | 1000576-59-9 | 10g | $240 | 2026-05-06 | Buy |
7-BROMO-1-METHYL-1H-INDAZOLE Preparation Products And Raw materials
Raw materials
Preparation Products
Global( 118)Suppliers
| Supplier | Tel | Country | ProdList | Advantage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capot Chemical Co.,Ltd. | +86-(0)57185586718 +86-13336195806 | sales@capot.com | China | 29640 | 60 |
| career henan chemical co | +86-0371-86658258 | sales@coreychem.com | China | 29812 | 58 |
| Alchem Pharmtech,Inc. | 8485655694 | sales@alchempharmtech.com | United States | 63687 | 58 |
| CONIER CHEM AND PHARMA LIMITED | sales@conier.com | China | 49979 | 58 | |
| Guangzhou Yuheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd | +8613580539051 | joe@yuhengpharm.com | CHINA | 21142 | 58 |
| Zhengzhou Alfa Chemical Co.,Ltd | +86-18530059196 | sale04@alfachem.cn | China | 9612 | 58 |
| Hubei Ipure Biology Co., Ltd | +8618062405514 | ada@ipurechemical.com | China | 10236 | 58 |
| Baoji Guokang Healthchem Co., Ltd. | +86-0917-3909592 +86-13892490616 | gksales1@gk-bio.com | China | 9047 | 58 |
| Dayang Chem (Hangzhou) Co.,Ltd. | +86-0571-88938639 17705817739 | info@dycnchem.com | China | 52704 | 58 |
| Zhejiang J&C Biological Technology Co.,Limited | +1-2135480471 | sales@sarms4muscle.com | China | 10457 | 58 |
View Lastest Price from 7-BROMO-1-METHYL-1H-INDAZOLE manufacturers
| Image | Update time | Product | Price | Min. Order | Purity | Supply Ability | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2021-07-13 | 7-BROMO-1-METHYL-1H-INDAZOLE
1000576-59-9
|
$10.00-15.00 | 1KG | 99%+ HPLC | Zhuozhou Wenxi import and Export Co., Ltd | ||
![]() |
2021-07-10 | 7-BROMO-1-METHYL-1H-INDAZOLE
1000576-59-9
|
$10.00-15.00 | 1KG | 99%+ HPLC | Zhuozhou Wenxi import and Export Co., Ltd | ||
![]() |
2021-07-02 | 7-BROMO-1-METHYL-1H-INDAZOLE
1000576-59-9
|
$10.00-15.00 | 1KG | 99%+ HPLC | Zhuozhou Wenxi import and Export Co., Ltd |
-

- 7-BROMO-1-METHYL-1H-INDAZOLE
1000576-59-9
- $10.00-15.00
- 99%+ HPLC
- Zhuozhou Wenxi import and Export Co., Ltd
-

- 7-BROMO-1-METHYL-1H-INDAZOLE
1000576-59-9
- $10.00-15.00
- 99%+ HPLC
- Zhuozhou Wenxi import and Export Co., Ltd
-

- 7-BROMO-1-METHYL-1H-INDAZOLE
1000576-59-9
- $10.00-15.00
- 99%+ HPLC
- Zhuozhou Wenxi import and Export Co., Ltd
1000576-59-9(7-BROMO-1-METHYL-1H-INDAZOLE)Related Search:
1,4-DIAZA-BICYCLO[4.3.1]DECAN-2-ONE
Methyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
1-bromo-2-chloro-3-fluoro-4-iodobenzene
3-cyano-1H-Indole-6-carboxylic acid methyl ester
Bromisoval
2-bromo-4-methylpropiophenone
2-Bromo-2-methylpropane
7-BROMO-ISOQUINOLIN-1-YLAMINE
7-BROMO-1-CHLOROISOQUINOLINE
7-BROMO-1-HYDROXYISOQUINOLINE
1of4
7-BROMO-1-METHYL-1H-INDAZOLE
1H-INDAZOLE, 7-BROMO-1-METHYL-
7-BROMO-1-METHYLINDAZOLE
7-BroMo-1-Methyl-1H-indazole
1000576-59-9
Indazole
Organohalides





