芴甲氧羰基-O-苄基-L-苏氨酸 基本信息
| 中文名称 | 芴甲氧羰基-O-苄基-L-苏氨酸 |
|---|---|
| 中文同义词 | 芴甲氧羰基-O-苄基-L-苏氨酸;FMOC-O-苄基-L-苏氨酸;(2S,3R)-2-((((9H-芴-9-基)甲氧基)羰基)氨基)-3-(苄氧基)丁酸;芴甲氧羰基-O-苄基-L-苏氨酸,98%;化合物 FMOC-THR(BZL)-OH |
| 英文名称 | Fmoc-THr(Bzl)-OH |
| 英文同义词 | N-ALPHA-FMOC-O-BENZYL-L-THREONINE;N-ALPHA-(9-FLUORENYLMETHOXYCARBONYL)-O-BENZYL-L-THREONINE;N-ALPHA-(9-FLUORENYLMETHYLOXYCARBONYL)-O-BENZYL-L-THREONINE;N-A-FMOC-O-BENZYL-L-THREONINE;Fmoc-O-benzyl-L-threonine,Fmoc-Thr(Bzl);Fmoc-Thr9Bzl0-OH;FMOC-THR(BZL)-OH;FMOC-THREONINE(BZL)-OH |
| CAS号 | 117872-75-0 |
| 分子式 | C26H25NO5 |
| 分子量 | 431.48 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | Fmoc-氨基酸;化学生物学;氨基酸;氨基酸衍生物;保护氨基酸;Fmoc-保护氨基酸;Fmoc-Amino acid series;Fmoc-Amino Acids and Derivatives |
| Mol文件 | 117872-75-0.mol |
| 结构式 | ![]() |
芴甲氧羰基-O-苄基-L-苏氨酸 性质
| 沸点 | 643.7±55.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.257±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | 2-8°C |
| 溶解度 | 溶于氯仿、二氯甲烷、乙酸乙酯、DMSO、丙酮等。 |
| 形态 | 粉末 |
| 酸度系数(pKa) | 3.39±0.10(Predicted) |
| 颜色 | 白色 |
| BRN | 6353662 |
| 主要应用 | peptide synthesis |
| InChIKey | UCDMMWCWPVCHLL-OSPHWJPCSA-N |
| SMILES | C[C@@H](OCc1ccccc1)[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O |
| CAS 数据库 | 117872-75-0(CAS DataBase Reference) |
安全信息
| 安全说明 | 22-24/25 |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| 存储类别 | 13 - 不可燃性固体 |
| 提供商 | 语言 |
|---|---|
|
英文
|
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | H66673 | N-Fmoc-O-苄基-L-苏氨酸, 95% N-Fmoc-O-benzyl-L-threonine, 95% | 117872-75-0 | 5g | 610元 |
| 2024/04/30 | H66673 | N-Fmoc-O-苄基-L-苏氨酸, 95% N-Fmoc-O-benzyl-L-threonine, 95% | 117872-75-0 | 25g | 2442元 |
