右莰醇
| 中文名称 | 右莰醇 |
|---|---|
| 中文同义词 | (-)-莰醇;(-)-龙脑萜烯 标准品;(-)-冰片, 97+%;合成左旋龙脑;左旋龙脑;(1S)-ENDO-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-醇;(-)冰片;(-)-冰片 |
| 英文名称 | L(-)-Borneol |
| 英文同义词 | L(-)-Borneol, 97% 100GR;(-)-Borneol, 97+%;Bornencamphor;Borneol, (1S,2R,4S)-(-)-;endo-2-Hy-droxycamphane;l-2-Bornanol;l-2-Camphanol;Linderol |
| CAS号 | 464-45-9 |
| 分子式 | C10H18O |
| 分子量 | 154.25 |
| EINECS号 | 207-353-1 |
| 相关类别 | 植物油及提取物;分析标准品;植物提取物;标准品;通用试剂;Miscellaneous Natural Products;醇;生命科学标准品;比例提取物;标准品 -对照药材;其它萜类;比例提取物;提取类;通用生化试剂-天然产物;提取物;Bicyclic Monoterpenes;Biochemistry;Terpenes |
| Mol文件 | 464-45-9.mol |
| 结构式 | ![]() |
右莰醇 性质
| 熔点 | 206-209 °C |
|---|---|
| 比旋光度 | -36.2 º (c=5, C2H5OH) |
| 沸点 | 210 °C(lit.) |
| 密度 | 0.8389 (rough estimate) |
| 蒸气密度 | 5.31 (vs air) |
| 蒸气压 | 33.5 mm Hg ( 25 °C) |
| 折射率 | -36 ° (C=5, EtOH) |
| FEMA | 2157 | BORNEOL |
| 闪点 | 150 °F |
| 储存条件 | Store below +30°C. |
| 溶解度 | 在EtOH中几乎透明 |
| 酸度系数(pKa) | 15.36±0.60(Predicted) |
| 形态 | 结晶粉末或晶体 |
| 颜色 | 白色至浅黄色至浅橙色 |
| 气味 (Odor) | 10.00% 的二丙二醇溶液。松木的气味 |
| 香型 | balsamic |
| 旋光度 (Optical Rotation) | [α]20/D 35.3°, c = 5 in ethanol |
| 水溶解性 | INSOLUBLE |
| Merck | 14,1338 |
| BRN | 3587558 |
| LogP | 2.75 at 20℃ |
| CAS 数据库 | 464-45-9(CAS DataBase Reference) |
| NIST化学物质信息 | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)-(464-45-9) |
| EPA化学物质信息 | (-)-Borneol (464-45-9) |
右坎醇是一种双环单萜类化合物,可抑制炎症反应,且能激活γ–氨基丁酸A型受体( GABAA),调节缺血性脑卒中后抑制性、兴奋性神经递质平衡,保护血脑屏障通透性,抑制神经细胞凋亡,进而缩小梗死面积,发挥保护作用。
用途
一种在精油中发现的双环单萜烯,已被用于研究其在人神经母细胞瘤细胞(SH-SY5Y)中的抗细胞凋亡、抗氧化和神经保护作用。安全信息
| 提供商 | 语言 |
|---|---|
|
英文
|
|
|
英文
|
|
|
英文
|
|
|
中文
|
|
|
英文
|
