4-溴-5-氟-2-甲基吡啶 基本信息
| 中文名称 | 4-溴-5-氟-2-甲基吡啶 |
|---|---|
| 中文同义词 | 4-溴-5-氟-2-甲基吡啶;2-甲基-4-溴-5-氟吡啶 |
| 英文名称 | 4-BroMo-5-fluoro-2-Methylpyridine |
| 英文同义词 | 4-BroMo-5-fluoro-2-Methylpyridine;4-Bromo-2-methyl-5-fluoropyridine;Pyridine, 4-bromo-5-fluoro-2-methyl- |
| CAS号 | 1211590-24-7 |
| 分子式 | C6H5BrFN |
| 分子量 | 190.01 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 1211590-24-7.mol |
| 结构式 | ![]() |
4-溴-5-氟-2-甲基吡啶 性质
| 沸点 | 182.0±35.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.592±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | under inert gas (nitrogen or Argon) at 2-8°C |
| 酸度系数(pKa) | 3.25±0.10(Predicted) |
| 外观 | 无色至浅黄色液体 |
| InChI | InChI=1S/C6H5BrFN/c1-4-2-5(7)6(8)3-9-4/h2-3H,1H3 |
| InChIKey | MENOXSCJWFSFHL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(C)=NC=C(F)C(Br)=C1 |
安全信息
| 海关编码 | 2933399990 |
|---|
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | XW02121159024702 | 4-溴-5-氟-2-甲基吡啶 4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine | 1211590-24-7 | 250mg | 225元 |
| 2026/06/05 | XW02121159024701 | 4-溴-5-氟-2-甲基吡啶 4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine | 1211590-24-7 | 100mg | 129元 |
