2,6-二氟-4-溴吡啶 基本信息
| 中文名称 | 2,6-二氟-4-溴吡啶 |
|---|---|
| 中文同义词 | 2,6-二氟-4-溴吡啶;2,4-二氟-4-溴吡啶;4-溴-2,6-二氟吡啶;134477 |
| 英文名称 | 4-bromo-2,6-difluoropyridine |
| 英文同义词 | 4-bromo-2,6-difluoropyridine;2,6-difluoro-4-bromopyridine;Pyridine, 4-bromo-2,6-difluoro-;4-bromo-2,6-difluoropyridine ISO 9001:2015 REACH |
| CAS号 | 903513-58-6 |
| 分子式 | C5H2BrF2N |
| 分子量 | 193.98 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 903513-58-6.mol |
| 结构式 | ![]() |
2,6-二氟-4-溴吡啶 性质
| 沸点 | 197.7±35.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.808±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | 2-8°C |
| 形态 | 液体 |
| 酸度系数(pKa) | -1.72±0.10(Predicted) |
| 颜色 | 透明、无色至淡黄色 |
| InChI | InChI=1S/C5H2BrF2N/c6-3-1-4(7)9-5(8)2-3/h1-2H |
| InChIKey | MJRNQISNYVXBKN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(F)=NC(F)=CC(Br)=C1 |
安全信息
| 海关编码 | 2933399990 |
|---|
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | XW0290351358602 | 4-溴-2,6-二氟吡啶 | 903513-58-6 | 250MG | 253元 |
| 2025/05/22 | XW0290351358601 | 4-溴-2,6-二氟吡啶 | 903513-58-6 | 100MG | 166元 |
