1-甲基-1H-吲唑-3-羧酸甲酯 基本信息
| 中文名称 | 1-甲基-1H-吲唑-3-羧酸甲酯 |
|---|---|
| 中文同义词 | 1-甲基-1H-吲唑-3-羧酸甲酯;1-甲基-3-吲唑羧酸甲酯;1-甲基-1H-吲唑-3-甲酸甲酯;1-甲基-1?-吲唑-3-羧酸甲酯;1-甲基吲唑-3-甲酸甲酯;格拉司琼杂质25;吲地司琼杂质10;甲基1-甲基-1H-吲唑-3-羧酸酯 |
| 英文名称 | METHYL 1-METHYL-3-INDAZOLECARBOXYLATE |
| 英文同义词 | 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid Methyl ester;methyl 1-methylindazole-3-carboxylate;METHYL 1-METHYL-3-INDAZOLECARBOXYLATE;METHYL-N-METHYL-INDAZOLE-3-CARBOXYLATE;METHYL-N-METHYL-INDOZOLE-3-CARBOXYLATE;Methyl 1-methylindozole-3-carboxylate;1H-Indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-, methylester;1H-Indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-, methyl ester (9CI, ACI) |
| CAS号 | 109216-60-6 |
| 分子式 | C10H10N2O2 |
| 分子量 | 190.2 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | 吲唑;pharmacetical |
| Mol文件 | 109216-60-6.mol |
| 结构式 | ![]() |
1-甲基-1H-吲唑-3-羧酸甲酯 性质
| 熔点 | 75-77 °C(Solv: benzene (71-43-2)) |
|---|---|
| 沸点 | 313.1±15.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.23±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | Store at room temperature |
| 溶解度 | 可溶于氯仿(少量)、DMSO(少量)、甲醇(少量) |
| 形态 | 固体 |
| 酸度系数(pKa) | -0.90±0.50(Predicted) |
| 颜色 | 白色至类白色 |
| InChI | InChI=1S/C10H10N2O2/c1-12-8-6-4-3-5-7(8)9(11-12)10(13)14-2/h3-6H,1-2H3 |
| InChIKey | MTCWFNXKOCOIJV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N1(C)C2=C(C=CC=C2)C(C(OC)=O)=N1 |
安全信息
| 海关编码 | 2933998090 |
|---|
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | XW0210921660603 | 1-甲基-1H-吲唑-3-甲酸甲酯 | 109216-60-6 | 1G | 166元 |
| 2026/06/05 | XW0210921660602 | 1-甲基-1H-吲唑-3-甲酸甲酯 | 109216-60-6 | 250MG | 114元 |
