 
                        CHLUMIAO? 2,6-Di-tert-butylphenol
| Price | Get Latest Price | 
| Package | 20klg | 
| Min. Order: | 1klg | 
| Supply Ability: | 20 tonas | 
| Update Time: | 2025-04-08 | 
Product Details
| Product Name: CHLUMIAO? 2,6-Di-tert-butylphenol | CAS No.: 128-39-2 | 
| Min. Order: 1klg | Purity: 99.*99 | 
| Supply Ability: 20 tonas | Release date: 2025/04/08 | 
| Item | Index | 
| Appearance | Whrite powder | 
| Assay | 99%min | 
| One early melting point℃ | ≥156.0 | 
| Phenol | ≤0.20% | 
| As specification | ≤0.30% | 
Company Profile Introduction
You may like
Recommended supplier
| Product name | Price | Suppliers | Update time | |
|---|---|---|---|---|
| $/ | VIP5Y | RongNa Biotechnology Co.,Ltd | 2025-04-29 | |
| $1.00/25KG | VIP7Y | Hebei Chuanghai Biotechnology Co., Ltd | 2025-03-12 | |
| $0.00/1KG | Hebei Chuanghai Biotechnology Co., Ltd | 2024-10-30 | ||
| $10.70/1kg | VIP5Y | Hebei Chuanghai Biotechnology Co,.LTD | 2024-08-23 | |
| $6.00/1kg | HebeiShuoshengImportandExportco.,Ltd | 2024-08-09 | ||
| $70.00/1kg | Hebei Zhuanglai Chemical Trading Co.,Ltd | 2024-06-04 | ||
| $0.00/1KG | Hebei Yanxi Chemical Co., Ltd. | 2024-05-21 | ||
| $6.00/1kg | Hebei Longbang Technology Co., Ltd | 2024-05-10 | ||
| $6.00/1KG | Hebei Saisier Technology Co., LTD | 2024-04-12 | ||
| $6.00/1KG | VIP2Y | Henan Fengda Chemical Co., Ltd | 2024-01-18 | 
- Since: 2003-10-15
- Address: Shibu Economic Development Zone, Changyi City, Weifang City, Shandong Province, China
INQUIRY
                    
 
            


 
                 
        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                             China
China