ChemicalBook >> CAS DataBase List >>Cyclo(-Ala-Gly)
Cyclo(-Ala-Gly)
- CAS No.
- 4526-77-6
- Chemical Name:
- Cyclo(-Ala-Gly)
- Synonyms
- CYCLO(L-ALA-GLY);(S)-3-Methylpiperazine-2,5-dione;c(Ala-Gly);Cyclo(Gly-Ala-);Cyclo(-Ala-Gly);Cyclo(L-Ala-L-Gly);Cyclo(alanylglycine);cyclo(alanyl-glycyl);Cyclo(glycyl-L-alanyl);Cyclo(L-Ala-L-Gly)≥ 98% (NMR)
- CBNumber:
- CB1295719
- Molecular Formula:
- C5H8N2O2
- Molecular Weight:
- 128.13
- MDL Number:
- MFCD00237603
- MOL File:
- 4526-77-6.mol
- MSDS File:
- SDS
- TDS File:
- TDS
Last updated:2026-09-12 18:49:10
| Melting point | 246-247℃ |
|---|---|
| Density | 1.149 |
| storage temp. | -15°C |
| solubility | DMSO (Slightly, Heated), Methanol (Slightly, Heated) |
| form | Solid |
| color | White to Off-White |
| Sequence | Cyclo(Ala-Gly) |
| InChI | InChI=1S/C5H8N2O2/c1-3-5(9)6-2-4(8)7-3/h3H,2H2,1H3,(H,6,9)(H,7,8)/t3-/m0/s1 |
| InChIKey | ICCHEGCKVBMSTF-VKHMYHEASA-N |
| SMILES | N1CC(=O)N[C@@H](C)C1=O |
| CAS DataBase Reference | 4526-77-6 |
SAFETY
Risk and Safety Statements
| Symbol(GHS) | ![]() GHS07 |
|---|---|
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary statements | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
Cyclo(-Ala-Gly) price More Price(50)
| Manufacturer | Product number | Product description | CAS number | Packaging | Price | Updated | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usbiological | 269736 | Cyclo(L-Ala-L-Gly) Asreported | 4526-77-6 | 250mg | $340 | 2026-06-03 | Buy |
| Usbiological | 269736 | Cyclo(L-Ala-L-Gly) Asreported | 4526-77-6 | 500mg | $468 | 2026-06-03 | Buy |
| Usbiological | 269736 | Cyclo(L-Ala-L-Gly) Asreported | 4526-77-6 | 1g | $758 | 2026-06-03 | Buy |
| Usbiological | 269736 | Cyclo(L-Ala-L-Gly) Asreported | 4526-77-6 | 2g | $1050 | 2026-06-03 | Buy |
| Usbiological | 269736 | Cyclo(L-Ala-L-Gly) Asreported | 4526-77-6 | 5g | $1476 | 2026-06-03 | Buy |
Cyclo(-Ala-Gly) Preparation Products And Raw materials
Raw materials
Preparation Products
Cyclo(-Ala-Gly) Suppliers
Global Suppliers ( 92)
| Supplier | Tel | Country | ProdList | Advantage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hangzhou Sinoda Pharmaceutical Technology Co. LTD | 0571-87213919 17306812703 | 3007955328@qq.com | China | 7446 | 58 |
| ForeChem (Nantong) Technology Co.,Ltd. | 513-85982855 18921614129 | sales@xianxingpharm.com | China | 2712 | 61 |
| GL Biochem (Shanghai) Ltd | 21-61263452 13641803416 | ymbetter@glbiochem.com | China | 9981 | 64 |
| Chemsky (shanghai) International Co.,Ltd | 021-50135380 | shchemsky@sina.com | China | 15350 | 60 |
| Tianjin Derchemist Science & Technology Co., Ltd. | 22-58627059 13920586291 | zdcomcon@126.com | China | 4094 | 50 |
| Chengdu HappySyn Pharmaceutical Technology Co., Ltd. | 85114309 18982182443 | yangli@happysyn.com | China | 2297 | 55 |
| Haoyuan Chemexpress Co., Ltd. | 021-58950125 | info@chemexpress.com | China | 7545 | 61 |
| Bide Pharmatech Ltd. | 400-164-7117 18317119277 | product02@bidepharm.com | China | 40000 | 60 |
| Shenzhen Chim Biotech Co., Ltd. | 13692196024 | sales@chimchem.com | China | 500 | 55 |
| Avantpbc Chemical Tech(Shanghai) Co,Ltd. | 17802107445 | China | 185 | 55 |
View Latest Price from Cyclo(-Ala-Gly) manufacturers
| Image | Update time | Product | Price | Min. Order | Purity | Supply Ability | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2026-08-07 | CYCLO(-ALA-GLY)
4526-77-6
|
$11.00-25.00 | 1KG | 99% | 200000KG | Shaanxi Dideu Medichem Co. Ltd | |
![]() |
2026-05-11 | Cyclo(Ala-Gly)
4526-77-6
|
10g | TargetMol Chemicals Inc. |
-

- CYCLO(-ALA-GLY)
4526-77-6
- $11.00-25.00
- 99%
- Shaanxi Dideu Medichem Co. Ltd
-

- Cyclo(Ala-Gly)
4526-77-6
- $0.00
- TargetMol Chemicals Inc.
4526-77-6 (Cyclo(-Ala-Gly)) Related Search:
cyclo(alanyl-glycyl)
(3S)-3-Methylpiperazine-2,5-dione
Cyclo(Gly-Ala-)
3-methylpiperazine-2,5-quinone
(S)-3-Methyl-2,5-piperazinedione
Cyclo(glycyl-L-alanyl)
2,5-Piperazinedione,3-methyl-, (3S)-
Cyclo(L-Ala-L-Gly)
Cyclo(L-Ala-L-Gly)≥ 98% (NMR)
Cyclo(alanylglycine)
c(Ala-Gly)
(S)-3-Methylpiperazine-2,5-dione
CYCLO(L-ALA-GLY)
Cyclo(-Ala-Gly)
4526-77-6





