Product Name | MF | CAS | Details |
---|
(R)-Elsubrutinib | C17H19N3O2 | 1643570-23-3 | Details |
Anticancer agent 66 | C26H23Cl2FN6O2S2 | 2691895-64-2 | Details |
SARS-CoV-2 Mpro-IN-6 | C18H18Cl3N3O2S | 2768834-48-4 | Details |
HIV-1 inhibitor-50 | C24H18FN5O2 | 2834087-69-1 | Details |
URAT1 inhibitor 4 | C27H20BrN3O4S3 | 2700292-02-8 | Details |
Antitumor agent-87 | C22H28N2O6S | 1422527-88-5 | Details |
Anticancer agent 99 | C19H20F3N3O2 | 2914922-83-9 | Details |
CBB1007 hydrochloride | C27H34N8O4.5ClH | 2070014-96-7 | Details |
IRE1α kinase-IN-7 | C28H25F3N6O | 1414938-22-9 | Details |
Dihydro-β-erythroidine | C16H21N1O3 | 23255-54-1 | Details |
PARP11 inhibitor ITK7 | C17H14N4OS | 2411890-36-1 | Details |
GLP-1R agonist 17 | C28H26ClFN4O4S | 2749609-28-5 | Details |
iNOS inhibitor-10 | C22H23N3O2S | 2918773-63-2 | Details |
LTB4 antagonist 1 | C26H23NO6 | 2929239-84-7 | Details |
CB1 inverse agonist 2 | C24H20ClFN2OS | 1019839-52-1 | Details |
SIRT5 inhibitor 5 | C21H14ClN3O3S | 2883730-60-5 | Details |
Influenza virus-IN-6 | C27H26ClNO7 | 2919303-26-5 | Details |
AT1R antagonist 1 | C28H32F3N5O4S2 | 2848719-80-0 | Details |
PD-1/PD-L1-IN-27 | C44H35NO6 | 2891831-47-1 | Details |
Umbralisib sulfate | C31H26F3N5O7S | 1532533-75-7 | Details |
Antimalarial agent 20 | C31H38N4O3 | 1422207-75-7 | Details |
5-Cyclopropylpentanal | C8H14O | 147159-38-4 | Details |
PI3K/mTOR Inhibitor-13 | C20H13F2N5O3S | 1621718-37-3 | Details |
Mcl-1 inhibitor 9 | C32H39ClN2O5S | 1883727-31-8 | Details |
A1AT modulator 2 | C27H22FN3O3 | 2555004-05-0 | Details |
Lck Inhibitor III | C25H30N6O4 | 1188890-30-3 | Details |
SARS-CoV-2-IN-12 | C30H41N5O7.C2HF3O2 | 2721455-52-1 | Details |
4-Formylcolchicine | C23H25NO7 | 2730-82-7 | Details |
PD-1/PD-L1-IN-26 | C43H52N4O8 | 2966090-78-6 | Details |
Thrombin inhibitor 6 | C18H19ClN4O2S | 1628224-94-1 | Details |
Dihydroaltenuene B | C15H18O6 | 887751-89-5 | Details |
ERK-IN-2 free base | C16H17N5O2 | 2743576-55-6 | Details |
HIV-1 inhibitor-52 | C46H72FNO5S | 1818868-23-3 | Details |
P-gp inhibitor 4 | C38H38N2O8S2 | 2652001-05-1 | Details |
MRS2279 diammonium | C13H21ClN6O8P2 | 2387505-47-5 | Details |
c-Myc inhibitor 9 | C27H31N5OS | 2799717-96-5 | Details |
A2AR-antagonist-1 | C27H25N5O2 | 2922920-71-4 | Details |
Antioxidant agent-2 | C23H26N2O7 | 2250106-92-2 | Details |
IL-17A modulator-3 | C34H50FN7O4 | 2467732-95-0 | Details |
Antitumor agent-88 | C23H30N2O7S | 1422527-87-4 | Details |
Anticancer agent 100 | C18H20ClN3O | 2914922-73-7 | Details |
Lapatinib tosylate | C36H34ClFN4O7S2 | 1187538-35-7 | Details |
Z-LE(OMe)TD(OMe)-FMK | C30H43FN4O11 | 210344-93-7 | Details |
GR 89696 free base | C19H25Cl2N3O3 | 126766-31-2 | Details |
Plm IV inhibitor-2 | C39H54N4O4 | 1539276-38-4 | Details |
STING modulator-3 | C18H17N9O | 2839639-94-8 | Details |
BTK inhibitor 20 | C37H42N8O4 | 2696450-27-6 | Details |
AChE/Nrf2 modulator 1 | C27H27FN4O2 | 2417117-84-9 | Details |
LIMK1 inhibitor BMS-4 | C23H23N7O2S | 905298-84-2 | Details |
Aliskiren fumarate | C34H57N3O10 | 1196835-68-3 | Details |
NOD1/2 antagonist-1 | C32H28ClF5N4O4 | 2704623-69-6 | Details |
ATX inhibitor 17 | C29H29F5N8S | 2750152-64-6 | Details |
Tubulin inhibitor 30 | C22H19N3O5 | 2873383-67-4 | Details |
GLS1 Inhibitor-4 | C29H27F3N10O2S2 | 2768599-97-7 | Details |
(R)-PD 0325901CL | C16H14ClF2IN2O4 | 1003216-77-0 | Details |
PRRSV/CD163-IN-1 | C25H24FN5O5S2 | 560995-89-3 | Details |
Cefepime chloride | C19H25ClN6O5S2 | 107648-79-3 | Details |
Isoandrographolide | C20H30O5 | 4176-96-9 | Details |
GCGR antagonist 2 | C28H26N4O2 | 280134-25-0 | Details |
SARS-CoV MPro-IN-2 | C13H10O4 | 81418-42-0 | Details |
RORγt modulator 5 | C27H22F5N3O6S | 2119042-65-6 | Details |
Aurora Kinases-IN-3 | C20H16F3N3O4 | 2840558-83-8 | Details |
PI3K/mTOR Inhibitor-5 | C32H40N10O3 | 2456295-60-4 | Details |
Multi-kinase-IN-1 | C35H36F2N6O6S | 2470807-67-9 | Details |
Efflux inhibitor-1 | C28H25N5O3 | 1776055-29-8 | Details |
IACS-8779 disodium | C21H26N9NaO10P2S2 | 2243079-27-6 | Details |
GnRH-R antagonist 1 | C31H28F5N7O6S | 2826273-90-7 | Details |
Calpain Inhibitor XI | C19H29N3O4 | 145731-49-3 | Details |
A3AR antagonist 2 | C22H16N6O3 | 1144161-05-6 | Details |
Ferroptosis inducer-1 | C25H21ClN2O5 | 2375357-96-1 | Details |
KRAS G12D inhibitor 3 | C34H31ClF3N5O2 | 2757095-11-5 | Details |
HIV-1 inhibitor-10 | C39H54O6 | 1449660-81-4 | Details |
LDC4297 hydrochloride | C23H29ClN8O | 2319747-14-1 | Details |
Anticancer agent 25 | C37H45N2O3.Br | 2401013-08-7 | Details |
STING modulator-4 | C17H18N8O | 2839639-72-2 | Details |
HIV-1 inhibitor-53 | C30H34N2O8S | 2883496-10-2 | Details |
EFdA-TP tetrasodium | 2883783-00-2 | Details |
Niclosamide sodium | C13H9Cl2N2NaO4 | 40321-86-6 | Details |
Umbralisib tosylate | C38H32F3N5O6S | 1532533-72-4 | Details |
Palmatine hydroxide | C21H22NO4.HO | 131-04-4 | Details |
(S)-LY3177833 hydrate | C16H14FN5O2 | 2733342-93-1 | Details |
GPR84 antagonist 2 | C28H18Cl2NaO4PS2 | 2244269-74-5 | Details |
Anticancer agent 53 | C31H25FN4O6S | 1926985-18-3 | Details |
Sirtuin modulator 4 | C18H10N2O2S | 327104-77-8 | Details |
6-Fluoromevalonate | C6H9FO3 | 2822-77-7 | Details |
Transketolase-IN-2 | C18H9F3N2O3S | 2757552-21-7 | Details |
RORγt inhibitor 2 | C31H33F5N2O7S | 2673278-10-7 | Details |
Antitumor agent-81 | C19H19N7O3 | 2765180-17-2 | Details |
LRRK2/NUAK1/TYK2-IN-1 | C20H11F3N6 | 2629192-96-5 | Details |
Endomorphin 1 acetate | C36H42N6O7 | 1276123-71-7 | Details |
Antiviral agent 23 | C18H21N5O4 | 35940-03-5 | Details |
Kallikrein 5-IN-2 | C23H22N6O | 2361160-57-6 | Details |
Broussochalcone A | C20H20O5 | 99217-68-2 | Details |
Crozbaciclib fumarate | C32H34F2N6O4 | 2567494-39-5 | Details |
Axl/Mer/CSF1R-IN-1 | C25H24F3N5O5 | 2394874-60-1 | Details |
IL-17 modulator 5 | C28H23F6N9O2 | 2724206-27-1 | Details |
3-Oxo-hop-22(29)-ene | C30H48O | 25615-11-6 | Details |
Sortilin antagonist 1 | C20H24N2O4 | 2691846-93-0 | Details |
PfGSK3/PfPK6-IN-2 | C24H25Cl2N5OS | 2797225-47-7 | Details |
c-Myc inhibitor 8 | C19H12BrClF3NO3S2 | 2173505-97-8 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 |