ChemicalBook >> CAS DataBase List >>4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
- CAS No.
- 60811-18-9
- Chemical Name:
- 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
- Synonyms
- 4-Bromo-1-chL;4-Bromo-1-chloro-2-f;5-BROMO-2-CHLOROFLUOR;4-Bromo-1-chloro-2-fluorob;3-fluoro-4-chlorobroMobezene;2-Chloro-5-bromofluorobenzene;3-FLUORO-4-CHLOROBROMOBENZENE;5-BROMO-2-CHLOROFLUOROBENZENE;2-Fluoro-4-Bromochlorobenzene;4-Chloro-3-fluorobromobenzene
- CBNumber:
- CB1330654
- Molecular Formula:
- C6H3BrClF
- Molecular Weight:
- 209.44
- MDL Number:
- MFCD00042519
- MOL File:
- 60811-18-9.mol
- MSDS File:
- SDS
- TDS File:
- TDS
Last updated:2026-05-27 23:28:00
| Boiling point | 62-64°C 9mm |
|---|---|
| Density | 1,71 g/cm3 |
| refractive index | 1.5544-1.5564 |
| Flash point | 62-64°C/9mm |
| storage temp. | Sealed in dry,Room Temperature |
| form | clear liquid |
| color | Colorless to Light yellow |
| Water Solubility | INSOLUBLE |
| BRN | 2206649 |
| InChI | InChI=1S/C6H3BrClF/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H |
| InChIKey | AGYWDGVTLKNTBS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(Cl)=CC=C(Br)C=C1F |
| CAS DataBase Reference | 60811-18-9(CAS DataBase Reference) |
| UNSPSC Code | 12352200 |
| NACRES | NA.21 |
SAFETY
Risk and Safety Statements
| Symbol(GHS) | ![]() GHS07 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal word | Warning | |||||||||
| Hazard statements | H319-H335-H227-H315 | |||||||||
| Precautionary statements | P261-P280a-P304+P340-P305+P351+P338-P405-P501a-P210-P264-P280-P302+P352+P332+P313+P362+P364-P403+P235-P501 | |||||||||
| Hazard Codes | Xi,Xn | |||||||||
| Risk Statements | 36/37/38-36-22 | |||||||||
| Safety Statements | 37/39-26-37 | |||||||||
| WGK Germany | WGK 3 | |||||||||
| HazardClass | IRRITANT | |||||||||
| HS Code | 29039990 | |||||||||
| Storage Class | 11 - Combustible Solids | |||||||||
| Hazard Classifications | Acute Tox. 4 Oral Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Skin Irrit. 2 |
|||||||||
| NFPA 704 |
|
4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene price More Price(70)
| Manufacturer | Product number | Product description | CAS number | Packaging | Price | Updated | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich | CDS014130 | 1-bromo-4-chloro-3-fluorobenzene AldrichCPR | 60811-18-9 | 250mg | $77.9 | 2026-04-30 | Buy |
| TCI Chemical | B1861 | 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene >98.0%(GC) | 60811-18-9 | 5g | $32 | 2026-04-30 | Buy |
| TCI Chemical | B1861 | 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene >98.0%(GC) | 60811-18-9 | 25g | $125 | 2026-04-30 | Buy |
| Strem Chemicals | 09-0054 | 4-Bromo-1-chloro-2- fluorobenzene, min. 98% min.98% | 60811-18-9 | 25g | $75 | 2026-04-30 | Buy |
| Strem Chemicals | 09-0054 | 4-Bromo-1-chloro-2- fluorobenzene, min. 98% min.98% | 60811-18-9 | 100g | $174 | 2026-04-30 | Buy |
4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene Preparation Products And Raw materials
Global Suppliers ( 380)
| Supplier | Tel | Country | ProdList | Advantage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzhou Ruiyuanda New Materials Co., Ltd | 0510-15312278075 15312278075 | xxl_hotmail@163.com | China | 228 | 58 |
| Shandong INOV New Materials Co., Ltd. | 18369999171 | sales2@promisechemical.com | China | 85 | 58 |
| Jinan Pengyao Technology Co., Ltd. | 18668967061 | 353847264@qq.com | China | 290 | 58 |
| SHANDONG ZHENGJI CHEMICAL CO.,LTD | 18369999171 | sales2@promisechemical.com | China | 68 | 58 |
| Beijing Jinrui Meixiang Technology Co., Ltd | 13691579162 | 480326527@qq.com | China | 498 | 58 |
| J & K SCIENTIFIC LTD. | 18210857532 18210857532 | jkinfo@jkchemical.com | China | 96815 | 76 |
| Meryer (Shanghai) Chemical Technology Co., Ltd. | 4006356688 18621169109 | market03@meryer.com | China | 40202 | 62 |
| Liaoning Tianhua Chemical Co., Ltd. | 0418-6530555 2855550 | China | 338 | 69 | |
| future industrial shanghai co., ltd | 400-0066400 13621662912 | sales@jonln.com | China | 1989 | 65 |
| Alfa Aesar | 400-6106006 | saleschina@alfa-asia.com | China | 30103 | 84 |
View Latest Price from 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene manufacturers
| Image | Update time | Product | Price | Min. Order | Purity | Supply Ability | Manufacturer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2026-09-02 | 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
60811-18-9
|
$1.00-200.00 | 1KG | 99%, 99.5% Sublimated | Henan Fengda Chemical Co., Ltd | ||
![]() |
2026-06-30 | 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
60811-18-9
|
1KG | 99.0% | 10000KGS | Shaanxi Dideu New Materials Co. Ltd | ||
![]() |
2026-03-20 | 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
60811-18-9
|
1KG | 99% | 20 mt | Hebei Chuanghai Biotechnology Co., Ltd |
-

- 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
60811-18-9
- $1.00-200.00
- 99%, 99.5% Sublimated
- Henan Fengda Chemical Co., Ltd
-

- 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
60811-18-9
- 99.0%
- Shaanxi Dideu New Materials Co. Ltd
-

- 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
60811-18-9
- 99%
- Hebei Chuanghai Biotechnology Co., Ltd
60811-18-9 (4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene) Related Search:
4-BROMO-1-CHLORO-2- FLUOROBENZENE, 98+%
2-Chloro-5-bromofluorobenzene
4-BroMo-1-chloro-2-fluorobenzene[5-broMo-2-chlorofluorobenzene]
4-Bromo-1-chloro-2-f
4-Chloro-3-fluorobromobenzene 98%
3-fluoro-4-chlorobroMobezene
5-BROMO-2-CHLOROFLUOR
Benzene,4-bromo-1-chloro-2-fluoro-
4 - broMine - 1 - chloro - 2 - fluorine benzene
3-FLUORO-4-CHLORO-1-BROMOBENZENE
3-FLUORO-4-CHLOROBROMOBENZENE
5-BROMO-2-CHLORO-1-FLUOROBENZENE
5-BROMO-2-CHLOROFLUOROBENZENE
4-BROMO-1-CHLORO-2-FLUOROBENZENE
1-BROMO-4-CHLORO-3-FLUOROBENZENE
2-Fluoro-4-Bromochlorobenzene
1-Bromo-4-chloro-3-fluorobenzene 98%
1-Bromo-4-chloro-3-fluorobenzene98%
4-Chloro-3-fluorobromobenzene
4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene >
4-Bromo-1-chL
4-Bromo-1-chloro-2-fluorob
4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene ISO 9001:2015 REACH
60811-18-9
Fluorobenzene
Miscellaneous
Bromine Compounds
Chlorine Compounds
Fluorinated benzene series
Fluorine Compounds
Fluorine series





