ChemicalBook >> CAS DataBase List >>2*CTAB extraction buffer
2*CTAB extraction buffer
- CAS No.
- Chemical Name:
- 2*CTAB extraction buffer
- Synonyms
- 2*CTAB extraction buffer
- CBNumber:
- CB44714103
- Molecular Formula:
- Molecular Weight:
- 0
- MDL Number:
- MOL File:
- Mol file
2*CTAB extraction buffer Preparation Products And Raw materials
Raw materials
Preparation Products
2*CTAB extraction buffer Suppliers
Global( 22)Suppliers
Supplier | Tel | Country | ProdList | Advantage | |
---|---|---|---|---|---|
Beijing Solarbio Science & Tecnology Co., Ltd. | 010-50973130 17801761073 | 3193328036@qq.com | China | 29761 | 68 |
Beijing Solarbio Science & Tecnology Co., Ltd. | 17801761073 | 3193328036@qq.com | China | 6338 | 68 |
BIOISCO(Lianyungang, Jiangsu) Biotechnology Co., Ltd | 18082049515 | 2757382053@qq.com | China | 2950 | 58 |
Guangzhou Hefubo Biotechnology Co., Ltd. | 020-38897876 | CHINA | 140 | 58 | |
Beijing Xingqi Technology Co., Ltd. | 15239690911 | CHINA | 147 | 58 | |
Guangzhou Yansai Biological Products Co., Ltd. | 13710209565 | CHINA | 122 | 58 | |
Guangzhou Youngsai Technology Co., Ltd. | 18028012081 | CHINA | 175 | 58 | |
Guangzhou Kangkaixin Biotechnology Co., Ltd. | 13760798286 | CHINA | 188 | 58 | |
Guangzhou Mingrui Technology Co., Ltd. | 18925046953 | CHINA | 142 | 58 | |
Zhengzhou Leye Biotechnology Co., Ltd. | 13643719799 | CHINA | 108 | 58 |
(2*CTAB extraction buffer)Related Search:
2*CTAB extraction buffer